Wir bauen einen LMTV M1078 zu unserem Expeditionsmobil auf und um. In ca. zwei Jahren wollen wir damit die Panamericana unsicher machen... ;-)
| Fahrzeughersteller und Typ | Stewart & Stevenson M1078 (LMTV) |
|---|---|
| Land der Zulassung | Deutschland |
| Baujahr | 1998 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | Caterpillar C7 |
|---|---|
| Hubraum | 7,2 l |
| Zylinderzahl | 6 |
| Motorleistung in PS | 330 |
| Drehmoment | 1107 |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
|---|---|
| Radstand | 3,9 |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 |
| Reifengröße | 14.00R20 |
| Felgen | 20 |
| Reifenart | All-terrain |
| Tankkapazität | 438 |
| Dieselfilter | Ja |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | permanent |
| Differenzialsperren | Autolock |
| Aufbauhersteller | Gimpex |
|---|---|
| Kabinenmaße (Innen) | 5080 x 2300 x 2140 |
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 5200 x 2420 x 2290 |
| Material der Kabine | GfK |
| Art und Stärke der Dämmung | 60mm PU50/PU250/XPS |
| Anzahl der Schlafplätze | 2 |
| Fenster | 4 |
| Zwischenrahmen | federgelagert |
| Sonstiges | |
|
Quad + E-Bike Garage im Heck unter dem Bett 2x Lewmar Dachluken Tiefeinstieg mit ausklappbarer, freistehender Treppe | |
| Stromspannung im Chassis | 24 |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 24 |
| Ladewandler 24-12V | ja |
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Wechselrichter | Victron Phoenix 5kW |
| Batteriekapazität im Aufbau | 608Ah |
|---|---|
| Batterietyp | LiFePo4 |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Ja |
| Batterieüberwachung | Victron |
| Solarkapazität | 1200 pW |
|---|---|
| Solarregler | Victron MPPT 150/45 |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Hersteller und Typ der Heizung | Webasto Dieselheizung |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | Vom Heizkreis gespeister 42l Boiler |
| Fahrerhausheizung | Motor-Abwärme-Wärmetauscher mit Gebläse |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| keine vorhanden |
| Wasserführung | Whale Quick Connect |
|---|---|
| Wasserfiltersystem | Aqua Tech |
| Volumen der Frischwassertanks | 420 |
| Volumen der Abwassertanks | 110 |
| Hersteller und Art der Toilette | Clesana |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | keiner vorhanden |
| Heckträger | für Ersatzrad, hydraulisch |
|---|---|
| Dachgepäckträger | vorhanden |
| Stauboxen | 5 Stauboxen geplant - 4 unterhalb der Box, 1 hinter dem Fahrerhaus |
| Außenkochstelle | Außenküche in einer Staubox, ausziehbar |
| Markise | Sonnensegel in Air-Schiene |