Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
We are working on a EarthCruiser Core, Isuzu Chassis named "Clifford
Fahrzeughersteller und Typ | Isuzu NPR - EarthCrusier Core |
---|---|
Name des Halters | Zak Fleming and Marie Procyk |
Land der Zulassung | United States |
Webseite | https://www.instagram.com/clifford_takes_a_trip/ |
Baujahr | 2020 |
Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
Motortyp | Gasoline |
---|---|
Hubraum | 6.6L |
Zylinderzahl | 8 |
Motorleistung in PS | 350 HP |
Drehmoment | 425 pound feet |
Sonstiges | |
6 speed automatic transmission |
Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
---|---|
Radstand | 132.5 inches |
Anzahl der zugelassenen Sitze | 3 |
Reifengröße | 37x13.5 R17LT E rated |
Felgen | 17 |
Reifenart | Toyo Mud Terrain |
Tankkapazität | 30 gal gasoline |
Dieselfilter | Nein |
Sonstiges | |
Dana 80 axels | |
Allrad zuschaltbar oder permanent | Atlas Hi /low manual transfer case |
Differenzialsperren | Front and back electronic lockers, manual hubs |
Aufbauhersteller | Total Composites |
---|---|
Material der Kabine | Polyurethane foam core with fiberglass skin |
Art und Stärke der Dämmung | 83. 5 mm floor and roof 50 mm wall sections |
Fenster | Arctic Tern |
Zwischenrahmen | Dynamic |
Sonstiges | |
Fiberglass corners extrusions |
Stromspannung im Chassis | 12 |
---|---|
110V / 230V im Aufbau? | Nein |
Dachgepäckträger | Bull bar and brush bar |
---|---|
Sonstiges | |
Warn 16.5ti-s heavyweight winch, providing 16,500 lbs. pulling capacity |