Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Ausbau MB 917 AF
| Fahrzeughersteller und Typ | Mercedes-Benz 917 |
|---|---|
| Name des Halters | Stefan Reiner |
| Baujahr | 1991 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | OM 366 A |
|---|---|
| Hubraum | 5958 |
| Motorleistung in PS | 170 |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
|---|---|
| Radstand | 3,09 |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 |
| Reifengröße | 365/80R20 |
| Reifenart | Conti MPT |
| Dieselfilter | Nein |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | zuschaltbar |
| Aufbauhersteller | TerraCab |
|---|---|
| Kabinenmaße (Innen) | 4,28m |
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 4,40m |
| Material der Kabine | Alu |
| Art und Stärke der Dämmung | 57mm PET |
| Anzahl der Schlafplätze | 2 |
| Fenster | PABST - Air Tec und KCT Dachfenster |
| Zwischenrahmen | Federgelagert Stahl und Pulverbeschichtet |
| Gasinstallation | ohne |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 24V |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 24V |
| 110V / 230V im Aufbau? | Nein |
| Wechselrichter | Victron - Phoenix Inverter 24/5000 230V Smart |
| Batteriekapazität im Aufbau | 600 Ah |
|---|---|
| Batterietyp | Victron - LiFePo4 25,6V/200Ah - Smart |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Victron |
| Batterieüberwachung | Victron |
| Solarkapazität | 1120 Wp |
|---|---|
| Solarregler | Victron |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| entfällt |
| Volumen der Frischwassertanks | 240 |
|---|---|
| Volumen der Abwassertanks | 100 |
| Hersteller und Art der Toilette | PerfectVan, Trocken-Trenn-Toilette |
|---|