Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
| Fahrzeughersteller und Typ | Mercedes T2 611, jetzt 814 |
|---|---|
| Name des Halters | Hartmut Tauchmann |
| Land der Zulassung | Deutschland |
| Webseite | www.haremo-travel.de |
| Baujahr | Fahrgestell 1994, Koffer 2003, zugelassen als Womo 2005 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | OM 364LA |
|---|---|
| Hubraum | 4 Liter |
| Zylinderzahl | R4 |
| Motorleistung in PS | 140 + ca 15 durch ESP-Optimierung |
| Drehmoment | ca 500-550 Nm durch ESP-Optimierung |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x2 |
|---|---|
| Radstand | 4200mm |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 5 |
| Reifengröße | 215/75-17.5 |
| Reifenart | Schlauchlos M+S |
| Tankkapazität | 200 Liter |
| Dieselfilter | Nein |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | leider nein |
| Differenzialsperren | suche noch |
| Aufbauhersteller | Ormocar, Alkoven-Kabine |
|---|---|
| Kabinenmaße (Innen) | LxBxH: 5120x2240x2370 ohne Alkoven |
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | LxBxH: |
| Material der Kabine | GfK-Sandwich |
| Art und Stärke der Dämmung | PU-Schaum, Wand+Dach 2x49x2, Boden 12x49x3 |
| Anzahl der Schlafplätze | zwei, nur im Alkoven |
| Fenster | 5 Stk. Seitz |
| Zwischenrahmen | Hilfsrahmen fest montiert |
| Material des Möbelbaus | Eigenbau mit Profi-Freund |
|---|
| Kocher | SmeV zwei-fammig |
|---|---|
| Gasinstallation | 2x11kg Gasflaschen und 2x11kg Gasflaschen Reserve |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Kissmann KT 145, 105l kühlen u. 15l gefrieren |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 24 Volt |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12 Volt |
| Ladewandler 24-12V | B2B-Sterling 241230 |
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Wechselrichter | Sterling sinus 1600 Watt |
| Batteriekapazität im Aufbau | 360 ah |
|---|---|
| Batterietyp | AGM |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Sterling 12Volt 20A |
| Batterieüberwachung | Victron Bateriemonitor |
| Solarkapazität | 500 Watt |
|---|---|
| Solarregler | Victron MPPT Solarregler 100/50 |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Generator | Kipor IG1000 |
| Sonstiges | |
| 2 x 100 Watt aufstellbar (SolarMaxiPower) | |
| Hersteller und Typ der Heizung | Truma C6002 + Truma E2400 für Übergangszeiten + Wärmetauscher im Fahrbetrieb |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | Truma C6002 intrig. Boiler |
| Sonstiges | |
| Aussengassteckdose | |
| Wasserführung | Kupferrohr + flexibe Schläuche + Absperrventle (Hausinstalation) |
|---|---|
| Wasserfiltersystem | Vorfilter Wasserpumpe |
| Volumen der Frischwassertanks | 320L |
| Volumen der Abwassertanks | 200L |
| Sonstiges | |
| Wasserpumpe Shurflo WhisperKing | |
| Hersteller und Art der Toilette | Thedfort, Banktoilette C2 mit Wasserspülung, angeschlossen an das Druckwassersystem |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | Cassette 20L, + Wechselcassette |
| Sonstiges | |
| Sog-Toilettenentlüftung über Dach | |
| Heckträger | Alubox eigenbau, für Langzeitreisen LxBxH 2000x500x1250 |
|---|---|
| Stauboxen | Unterflur in Seitenwandschürze |
| Außenkochstelle | Gas-Kartuschenkocher |
| Markise | Omnistor 5002 L 4500 |