Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Der 917AK wurde verkauft, wir bauen ein neues Projekt: Mercedes 1226AF von 1982
| Fahrzeughersteller und Typ | Mercedes917AK |
|---|---|
| Name des Halters | Bé und Magriet Haaijer |
| Land der Zulassung | Niederlanden |
| Webseite | beenmagrietopreis.wordpress.com und beenmagrietopreis on facebook |
| Baujahr | 1994 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | 366LA |
|---|---|
| Hubraum | 5958cm3. |
| Zylinderzahl | 6 |
| Motorleistung in PS | 240 |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
|---|---|
| Radstand | 360 |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 |
| Reifengröße | 385/65R 22,5 |
| Felgen | ET110 |
| Tankkapazität | 2 x 425 ltr. |
| Dieselfilter | Ja |
| Sonstiges | |
| SEPAR 2000 DIESELFILTER | |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | zuschaltbar |
| Differenzialsperren | hinter |
| Kabinenmaße (Innen) | 210X190X490 |
|---|---|
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 220X200X500 |
| Material der Kabine | POLYESTER |
| Anzahl der Schlafplätze | 2 |
| Fenster | seitz |
| Kocher | 4 flamm |
|---|---|
| Gasinstallation | lpg 70 ltr. |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Engel MT60 FCS |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 24 |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12/24 220v |
| Ladewandler 24-12V | FREEDOM 25 //24v. 2,5kw. |
| 110V / 230V im Aufbau? | Nein |
| Wechselrichter | 24>220v |
| Batteriekapazität im Aufbau | 2 x 225 amp. in 24 v. schakeling |
|---|
| Solarkapazität | 2 x 290 watt in 24v. schakeling |
|---|---|
| Solarregler | mppt-500 |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Hersteller und Typ der Heizung | Webasto thermo 40/50 |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | + boiler SUPA hotpot 15 ltr. |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| lpg 70 ltr. |
| Wasserfiltersystem | katadyn ceradyn, everpure |
|---|---|
| Volumen der Frischwassertanks | 250ltr. |
| Volumen der Abwassertanks | 30 |
| Hersteller und Art der Toilette | thettford 200 |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | 18 |
| Sonstiges | |
| Sög | |