Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Unser Fahrzeug 2018 / Ende 2018 verkauft und seit dem wieder in sehr guten Händen!
| Fahrzeughersteller und Typ | Mercedes Benz |
|---|---|
| Name des Halters | René Streit |
| Baujahr | 1972 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | OM352 |
|---|---|
| Hubraum | 5675 cm3 |
| Zylinderzahl | 6 |
| Motorleistung in PS | 130 |
| Drehmoment | 353Nm |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
|---|---|
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 3 |
| Reifengröße | 295/85/22.5 |
| Reifenart | Straßenbereifung |
| Tankkapazität | 700 |
| Dieselfilter | Nein |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | zuschaltbar |
| Differenzialsperren | Mitteldiff. |
| Aufbauhersteller | Eigenbau |
|---|---|
| Material der Kabine | GFK Sandwich |
| Art und Stärke der Dämmung | PU und zusätzliche Innendämmung (unbekannt) |
| Anzahl der Schlafplätze | 3 |
| Fenster | diverse Fenster / Marken gemischt |
| Zwischenrahmen | federgelagert |
| Material des Möbelbaus | Eigenbau, Hartfaserplatten, sehr massiv und schwer |
|---|
| Kocher | 3-Flammig, SMEG |
|---|---|
| Gasinstallation | Gasflasche 11kg |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Kompressorkühlschrank, Electrolux |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 12V |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12V |
| Ladewandler 24-12V | nicht vorhanden |
| 110V / 230V im Aufbau? | Nein |
| Wechselrichter | nicht vorhanden |
| Batteriekapazität im Aufbau | 2x120Ah |
|---|---|
| Batterietyp | Blei |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | 220V Lader aus dem Jachtbau vorhanden |
| Batterieüberwachung | über den Solarlader |
| Solarkapazität | 2x140W |
|---|---|
| Solarregler | 2 Regler |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Hersteller und Typ der Heizung | Webasto |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | keine |
| Fahrerhausheizung | keine zusätzliche |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| 11kg Gasflasche für Herd und Backofen |
| Wasserführung | Außenanschluss direkt in den Tank |
|---|---|
| Wasserfiltersystem | keines |
| Volumen der Frischwassertanks | 100l Kunststofftank |
| Volumen der Abwassertanks | 80l |
| Hersteller und Art der Toilette | Thetford Kassettentoilette |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | 20l |
| Heckträger | modifizierbarer Stahträger für Fahrräder und sonstiges |
|---|---|
| Dachgepäckträger | auf dem Fahrerhausdach inkl. Zargesboxen |
| Stauboxen | 2x Zargesbox |
| Außenkochstelle | keine |
| Markise | keine |