Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
folgt noch, wir stehen noch am Anfang. Die Leerkabine sollte demnächst abholbereit sein, dann startet das Projekt richtig. Die unten aufgeführen Dinge sind Stand jetzt, wie es geplant ist. Ich aktuallisiere fortlaufend.
| Fahrzeughersteller und Typ | MAN L2000 8.153 LAEC 4x4 |
|---|---|
| Name des Halters | Alexander |
| Land der Zulassung | Deutschland |
| Webseite | Instagram: 2lions.overland |
| Baujahr | 1996 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | D0824 LFL 01 |
|---|---|
| Hubraum | 4580ccm |
| Zylinderzahl | 4 |
| Motorleistung in PS | 155 |
| Drehmoment | 570 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 7490kg |
|---|---|
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
| Radstand | 3260mm |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 3 |
| Reifengröße | 12.5 R20 MPT |
| Felgen | 11-20 SCD |
| Reifenart | MPT80 |
| Tankkapazität | 55l |
| Dieselfilter | Nein |
| Sonstiges | |
| Soll noch umbereift werden auf Felgen 11.75×22.5 mit 385/65 R22,5 Hankook AM15+. Zudem kommt der FW Dieseltank runter und ein ca. 400L Alutank dran. Rückgerüstet vom RW1 Aufbau, Rotzler Bergungswinde, Generator, FW Beleuchtung, Innen alle verbohrten Kunststoffteile neu, jeder Zentimeter Kabel was nicht mehr benötigt entfernt. | |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | permanent |
| Differenzialsperren | Hinten, Mitte, Untersetzung (Crawler) |
| Aufbauhersteller | 4wheel24 |
|---|---|
| Kabinenmaße (Innen) | LxBxH 4300x2250x2050 [mm] |
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | LxBxH 4420x2370x2195 [mm] |
| Material der Kabine | GFK Sandwitch, Fiber MOX Custom |
| Art und Stärke der Dämmung | Wände und Decke 60mm, Boden 85mm |
| Anzahl der Schlafplätze | 2 (140x200cm) |
| Fenster | 4x Optimal Expedition |
| Zwischenrahmen | Stahlrahmen light 160mm, Federgelagert |
| Erläuterung Grundriss | |
|---|---|
| Offene Gestaltung, Raumbad |
| Material des Möbelbaus | Queenply oder Epicply |
|---|---|
| Sonstiges | |
| Passiert in Eigenregie. Ich berichte dann in 2 Jahren, ob die Idee gut war ;-) | |
| Kocher | 2 Flammen Gaskocher Phönix Domino-WGL |
|---|---|
| Gasinstallation | Aussenliegender Gastank im Zwischenrahmen |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Voraussichtl. Belluna DCR105BD |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 24V |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12V |
| Ladewandler 24-12V | Ecoflow Power Hub 5KVA integriert |
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Wechselrichter | Ecoflow Power Hub 5KVA integriert |
| Sontiges | |
| Es wird das Ecoflow Power Kit Independence Kit (5kWh) installiert, All-in-one Lösung + sep. FI/LS-Schalter (3-Kreise) | |
| Batteriekapazität im Aufbau | 5kWh |
|---|---|
| Batterietyp | Ecoflow LFP-Batterie |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Ecoflow Power Hub 5KVA integriert |
| Batterieüberwachung | Ecoflow LFP-Batterie integriert, Anzeige via Ecoflow Power Kit Console |
| Solarkapazität | 1200W |
|---|---|
| Solarregler | Ecoflow Power Hub 5KVA integriert |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Generator | Lima LKW, Landstrom |
| Sonstiges | |
| Solarmodule 4x XXR-Lightweight a' 300W Mono EFTE+EVA 4.8Kg das Stück mit Alurahmen | |
| Hersteller und Typ der Heizung | Pundmann AQUA HOT Gen 1 D4 E |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | Pundmann AQUA HOT Gen 1 D4 E, 10 Liter |
| Fahrerhausheizung | LKW Standard |
| Wasserführung | Lilie: Pumpe, Schläuche, Verteiler, Muffen, Fittinge, Adapter etc. |
|---|---|
| Wasserfiltersystem | Vorgeschalteter 2-Stufen Filter + MR-Helion-unterwegs (MR 45/60) |
| Volumen der Frischwassertanks | 320 Liter |
| Volumen der Abwassertanks | 150 Liter |
| Hersteller und Art der Toilette | BioTioo 2.0 Trockentrenntoilette (mit Rührwerk und Lüfter) |
|---|
| Heckträger | 4wheel24 für bis zu 2 Ersatzräder 385/65 R22,5 |
|---|---|
| Stauboxen | 2x 500x500x700 Alu oder Kunststoff |
| Markise | Airline Schiene außen für Sonnensegel 3x3m |