Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Fahrzeughersteller und Typ | MAN L2000 LAEC 10.185 ehemals Dänische Arme |
---|---|
Baujahr | 2001 |
Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
Motortyp | D0834 |
---|---|
Hubraum | 4580 |
Zylinderzahl | 4 |
Motorleistung in PS | 180 |
Drehmoment | 650 |
Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
---|---|
Radstand | 3560 mm |
Anzahl der zugelassenen Sitze | 3 |
Reifengröße | 395/85 r 20 |
Felgen | 20x10 |
Reifenart | Michelin xzl |
Tankkapazität | 300 li |
Dieselfilter | Nein |
Allrad zuschaltbar oder permanent | Permanent |
Differenzialsperren | 3 Mitte, Hinten u.Vorn |
Aufbauhersteller | Nomad Campers |
---|---|
Kabinenmaße (Innen) | 4784x2364x2039 |
Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 4900x2480x2170 |
Material der Kabine | GFK Sandwich |
Art und Stärke der Dämmung | 56mm Seiten und Decke 78mm Boden |
Anzahl der Schlafplätze | 3 |
Fenster | Outbound |
Zwischenrahmen | Rautenlagerung |
Material des Möbelbaus | XPS Composite Möbelbauplatte |
---|
Kocher | ENO Einbau-Gaskochfeld Master / 3-flammig |
---|---|
Gasinstallation | 2x Alugas TRAVEL Mate Tankflasche 14kg Montage im Kasten + Sinterfilter |
Sonstiges | |
ENO Gasbackofen Gourmet (PERIGORD) / inkl. Grill / 30 mbar |
Hersteller und Typ des Kühlschrank | Kühlschrank DW250 BTX Vitrifrigo |
---|---|
Sonstiges | |
Kapazität oberes Kühl Fach Liter 157 li Kapazität unteres Gefrier Fach Liter 75 li |
Stromspannung im Chassis | 24V |
---|---|
Stromspannung im Aufbau | 24V |
110V / 230V im Aufbau? | Ja |
Wechselrichter | Studer Sinuswechselrichter-Ladekombination 24V/230V/3500VA-90A Type XTM 3500-24 |
Batterietyp | EPT LiNMC -Batterie-System 24 V - 109 Ah, Type B024N109EP02 |
---|
Solarkapazität | 1050wp |
---|---|
Solarregler | Studer MPPT Solarladeregler VT40 Vario Track 40 |
Brennstoffzelle | Nein |
Generator | 90A 24v Fahrgestelllichtmaschiene || B to B Wandler Mac Plus 24/24-30A S/N |