Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
| Fahrzeughersteller und Typ | Magirus 90-16 AW |
|---|---|
| Name des Halters | Uwe Klempt |
| Baujahr | 1989 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Preisvorstellung? | € |
| Motortyp | Lüftgekühlt |
|---|---|
| Hubraum | 6,1 liter |
| Zylinderzahl | 6. |
| Motorleistung in PS | 160 |
| Drehmoment | 557 |
| Sonstiges | |
| 37800 km gelaufen | |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4*4 |
|---|---|
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 3 |
| Tankkapazität | 350 |
| Dieselfilter | Ja |
| Sonstiges | |
| 190 € Steuer | |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | permanent |
| Differenzialsperren | ja |
| Kabinenmaße (Innen) | 4,80 m |
|---|---|
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 4,90 m |
| Material der Kabine | GFK |
| Art und Stärke der Dämmung | 4 cm |
| Anzahl der Schlafplätze | 3 |
| Fenster | Hünerkopf 90*60 3 mal und 50 *45 2 Outbound Dachfenster |
| Zwischenrahmen | Eigenbau |
| Material des Möbelbaus | Eiche Arbeitsplatte und Tisch |
|---|---|
| Sonstiges | |
|
Ausbau zum Großteil Firma Intercamp Anzing Gramer Sitze Luftgefedert | |
| Kocher | Gas |
|---|---|
| Gasinstallation | ja |
| Sonstiges | |
| Backofen | |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | slim 150 12V 230 Volt Kompressorkühlschrank |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 24 v |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12 v |
| Ladewandler 24-12V | ja |
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Wechselrichter | 1800 w |
| Batteriekapazität im Aufbau | 300 Ah |
|---|---|
| Batterietyp | li |
| Batterieüberwachung | VictronConnect |
| Sonstiges | |
| Alles von Victron | |
| Solarkapazität | ca. 4 x 120 Watt |
|---|---|
| Solarregler | Ja |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Generator | Ja Honda 20i |
| Hersteller und Typ der Heizung | Truma Combi 4 cp |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | Truma Combi 4cp |
| Fahrerhausheizung | über Motor |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| 105 l Gastank |
| Wasserführung | ? |
|---|---|
| Wasserfiltersystem | 3 fach Filter |
| Volumen der Frischwassertanks | ca 300 Liter |
| Volumen der Abwassertanks | 95 liter |
| Sonstiges | |
| Zwei Edelstahltanks im Zwischenrahmen verbaut | |
| Hersteller und Art der Toilette | Tecma Easy Fit ECO 12 v |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | 90 l |
| Heckträger | Eigenbau mit Seilwinde |
|---|---|
| Stauboxen | geplant |
| Außenkochstelle | ja |
| Markise | Sonnensegel |
| Sonstiges | |
| H Kennzeichen | |