Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Das Fahrzeug ist seit einem Jahr in unseren Besitz. Nach einigen Fahrten 2017 in Deutschland und kleineren und größeren Reparaturen ist jetzt Zeit für einige Umbauten. Beginnen will ich innerhalb der Aufbaukabine. Änderungen an der tech. Anlage und Reparaturen an bestehenden Einbauten. Da das Führerhaus nicht mehr im besten Zustand ist, überlege ich noch, ob Dieses komplett ersetzt werden sollte.
Fahrzeughersteller und Typ | Iveco-Magirus |
---|---|
Name des Halters | SM |
Land der Zulassung | Schweiz |
Baujahr | 1987 |
Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
Motortyp | BF6L913T |
---|---|
Hubraum | 6086 |
Zylinderzahl | 6 |
Motorleistung in PS | 170 |
Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
---|---|
Radstand | 2800 mm |
Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 |
Reifengröße | 14.00 - R 20 |
Felgen | 10.00 W |
Reifenart | Conti MPT 81 |
Tankkapazität | 400 l |
Dieselfilter | Nein |
Allrad zuschaltbar oder permanent | Permanent |
Differenzialsperren | Mitte, Hinten |
Aufbauhersteller | Ormocar |
---|---|
Material der Kabine | GFK |
Art und Stärke der Dämmung | 49 mm |
Anzahl der Schlafplätze | 2 |
Zwischenrahmen | Unterrahmen mit Federn |
Material des Möbelbaus | Sperrholz, Möbelplatten |
---|
Kocher | wird Eno KOS 3flammig |
---|---|
Gasinstallation | flexibel, Gasrohr Stahl |
Hersteller und Typ des Kühlschrank | Eigenbau aus 130l Gefrierschrank |
---|---|
Sonstiges | |
mit neuen Verdampfer und externen Kompressor |
Stromspannung im Chassis | 24 V |
---|---|
Stromspannung im Aufbau | 12V |
Ladewandler 24-12V | ja |
110V / 230V im Aufbau? | Nein |
Wechselrichter | ja, 1600W Victron 12/230V + Reserve 600W 24/230V |
Sontiges | |
im Umbau auf 12 V |
Batteriekapazität im Aufbau | 4x 120 Ah |
---|---|
Batterietyp | AGM Green Power |
Batterieladegerät für Aufbaubatterien | ja |
Batterieüberwachung | Victron energy BMV-700 |
Sonstiges | |
geplant neu LiFePO4 mit BMS 280-420 Ah |
Solarkapazität | 2x 195 Wh |
---|---|
Solarregler | Westech MPPT-2215RN |
Brennstoffzelle | Nein |
Generator | nein |
Hersteller und Typ der Heizung | Webasto Dual Top RHA-100 |
---|---|
Warmwasseraufbereitung | 11 l über RHA-100 |
Fahrerhausheizung | Standard Luft-Öl Wärmetauscher |
Erläuterung Gasanlage | |
---|---|
flexibeler Anschluss mit 11 kg Flasche in Innenbereich |
Wasserführung | im Umbau |
---|---|
Wasserfiltersystem | nein |
Volumen der Frischwassertanks | 2x 150 l |
Volumen der Abwassertanks | 60 l |
Hersteller und Art der Toilette | Eigenbau Trenntoilette |
---|---|
Kapazität Fäkalientank | 20l +20l |
Sonstiges | |
im Umbau |
Heckträger | ja |
---|---|
Dachgepäckträger | nein |
Stauboxen | 2 - hinter der Hinterachse |
Außenkochstelle | nein |
Markise | nein |