QuadVan Ford Transit AWD 4x4 VAN4.life 4X4press mit 3.5 Tonnen Anhängelast
| Fahrzeughersteller und Typ | Ford Transit AWD 4x4 |
|---|---|
| Name des Halters | VAN4.life |
| Land der Zulassung | Schweiz |
| Webseite | VAN4.life |
| Baujahr | 2016 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | 2.2 |
|---|---|
| Hubraum | 2.2 |
| Zylinderzahl | 4 |
| Motorleistung in PS | 155 + |
| Sonstiges | |
| Diffsperre 3.5t Anhängelast | |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
|---|---|
| Radstand | 3.750 |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 |
| Reifengröße | 16 |
| Felgen | noch Originale |
| Reifenart | noch Originale AT geplant |
| Dieselfilter | Nein |
| Sonstiges | |
| in Arbeit zum Ausbau | |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | Pernament |
| Differenzialsperren | Ja |
| Aufbauhersteller | Selbstausbau |
|---|---|
| Kabinenmaße (Innen) | 3.50m x 2.00m |
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | Kastenwagen |
| Art und Stärke der Dämmung | 19/ 20mm X-trem Isolator & am Boden XPS 30-40mm |
| Anzahl der Schlafplätze | 2 |
| Fenster | 5 |
| Sonstiges | |
| Raumgefühl Ausbau geplant | |
| Erläuterung Grundriss | |
|---|---|
| L3 H3 |
| Material des Möbelbaus | Speziell und Einzigartig ...? |
|---|---|
| Sonstiges | |
| Hubbett | |
| Kocher | 2 Flammen Gaskocher geplant |
|---|
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Kompressor geplant |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 12V |
|---|---|
| 110V / 230V im Aufbau? | Nein |
| Batteriekapazität im Aufbau | ca.100Ah LiFePo |
|---|---|
| Batterietyp | Lithium |
| Solarkapazität | 360 Wp geplant Fest & oder Solartasche |
|---|---|
| Brennstoffzelle | Nein |
| Hersteller und Typ der Heizung | Dieselheizung |
|---|
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| -5l geplant zum Kochen |
| Hersteller und Art der Toilette | Porta Potti |
|---|---|
| Sonstiges | |
| kildwick.com/Kildwick-Bausatz-Campingtoilette-Komposttoilette-EasyLoo-weiss | |
| Stauboxen | wäre auch gut |
|---|---|
| Außenkochstelle | 2- Fammengaskocher auch für aussen benutzbar |
| Markise | Bedrucktes Tuch geplannt |