Hallo, der Iveco Daily hat immer mehr Probleme auf der Reise gemacht dadurch kam die Entscheidung auf die H - Zulassung zu verzichten und die Clou Kabine auf einen zuverlässigen Mercedes Vario umzusetzen
| Fahrzeughersteller und Typ | Mercedes Vario 815 |
|---|---|
| Name des Halters | Alexander Haag |
| Baujahr | 2006 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | Om 904 La |
|---|---|
| Hubraum | 4,25L |
| Zylinderzahl | 4 |
| Motorleistung in PS | 150 Ps |
| Drehmoment | 580Nm |
| Sonstiges | |
| Motoroptimierung durch Einspritzdüsen vom 818 und zusätzlich einen Datenstand auf ungefähr 230Ps und 800Nm | |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x2 |
|---|---|
| Radstand | 4.80m |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 4 |
| Reifengröße | 215/75R 17.5 |
| Felgen | 6x 17.5 |
| Reifenart | Winter |
| Tankkapazität | 150L für Heizung und fahren und 200L nur für fahren. Über 24V Dreiwegeventil umzuschalten |
| Dieselfilter | Ja |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | nur 4 Radantrieb |
| Differenzialsperren | zuschaltbar |
| Aufbauhersteller | Niesmann Bischoff Clou 670 F |
|---|---|
| Kabinenmaße (Innen) | 6,60m lang mit Alkoven, 220 breit und 2m bis 2,3m hoch. |
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 6,7m lang mit Alkoven, 230m breit und 240m hoch |
| Material der Kabine | Alu Pu Alu |
| Art und Stärke der Dämmung | Pu Schaum 50mm |
| Anzahl der Schlafplätze | 7 |
| Fenster | Seitz S4 Ausstellfenster und 2 Outbound Dachfenster |
| Zwischenrahmen | 4 Kant Profil Stahl Hilfsrahmen |
| Sonstiges | |
|
Gesamtfahrzeugmasse: 8.50m lang 2.30m breit und 3.32m hoch. Vorderachs Gewicht 2.8T und Hinterachse 5.6T Gesamt 7.49T | |
| Erläuterung Grundriss | |
|---|---|
| Dinette mit L Sitzbank vorne, L Küche in der Mitte und Stockbetten und Bad mit Dusche hinten |
| Material des Möbelbaus | Tischlerplatten, Sperholz furniert und Masivholz farbe Teak |
|---|
| Kocher | Doppel Induktivkochfeld |
|---|---|
| Gasinstallation | gasfrei |
| Sonstiges | |
| Mikrowelle ,Grill, Heißluft Kombi Backofen | |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Waeco CRX 140 Kompressor Kühlschrank |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 24V |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12V und 230V |
| Ladewandler 24-12V | Votronic B2B Booster 45A |
| 110V / 230V im Aufbau? | Nein |
| Wechselrichter | Waeco MSI 1812 |
| Batteriekapazität im Aufbau | 200Ah |
|---|---|
| Batterietyp | LiFeYPo4 |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Votronic 80A |
| Batterieüberwachung | BMS |
| Solarkapazität | 400WP |
|---|---|
| Solarregler | Votronik MPP 430 Duo Dig. |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Generator | 80A 24V Lichtmaschine |
| Hersteller und Typ der Heizung | Webasto Thermo 90 Pro |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | Webasto Thermo 90 Pro über Alde Wärmetauscher |
| Fahrerhausheizung | normale Fahrerhausheizung und zusätzlich Webasto Thermo 90 Pro über 25 KW Plattenwärmetauscher |
| Sonstiges | |
| Wir können den Aufbau mit Motorabwärme heizen und den Motor mit der Webasto Thermo Pro 90 aufwärmen. | |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| Gasfrei |
| Wasserführung | Lille Druckwasserpumpe |
|---|---|
| Wasserfiltersystem | keines |
| Volumen der Frischwassertanks | 200L |
| Volumen der Abwassertanks | 80L |
| Hersteller und Art der Toilette | Thedford Bavura High |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | 80L |
| Heckträger | siehe Bilder wird irgendwann eine Garage mit Tür links und Klappe rechts. |
|---|---|
| Markise | Omnistor 5800 4,5m |
| Sonstiges | |
| Dachkimaanlage Colmann | |