Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Familienwohnmobil
| Fahrzeughersteller und Typ | Iveco Daily 70C21 |
|---|---|
| Name des Halters | Axel |
| Baujahr | 2017 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 3,0 l |
| Zylinderzahl | 4 |
| Motorleistung in PS | 207 |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x2 |
|---|---|
| Radstand | 510 cm |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 vorne, 2 im Koffer |
| Dieselfilter | Nein |
| Differenzialsperren | Hinterachse |
| Aufbauhersteller | Döhle / Eigenbau |
|---|---|
| Kabinenmaße (Innen) | L:575 cm, B: 227cm, H: 225cm |
| Material der Kabine | Aluplatten auf Stahlstreben |
| Art und Stärke der Dämmung | Boden 9 cm, Dach 7cm, Wände 6 cm |
| Anzahl der Schlafplätze | 4 |
| Fenster | 7 Wand-, 3 Dachfenster |
| Material des Möbelbaus | CPF-beschichtetes Pappelsperrholz, Eiche Echtholz für Verzierung |
|---|
| Kocher | Gaskocher auf Glasplatte, 3-flammig |
|---|
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Dometic |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 12 V |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12 V und 230 V |
| Ladewandler 24-12V | ja |
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Wechselrichter | ja |
| Batteriekapazität im Aufbau | 220 Ah |
|---|---|
| Batterietyp | AGM |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Votronic |
| Batterieüberwachung | Votronic |
| Solarkapazität | 240 Wp |
|---|---|
| Solarregler | Votronic |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Hersteller und Typ der Heizung | Truma 6000 |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | ja |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| Unterflurgastank 90 kg |
| Volumen der Frischwassertanks | 210 l |
|---|---|
| Volumen der Abwassertanks | 150 l, winterfest |
| Hersteller und Art der Toilette | Trockentrenntoilette |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | Urintank 30 l |
| Markise | Thule Omnistor 550 |
|---|