Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Hierbei handelt es sich um ein Neufahrzeug was in unserer Firma gefertigt wurde. Bei Interesse bei mir melden. 017621272268 Exposé steht zur Verfügung.
| Fahrzeughersteller und Typ | MB Arocs 1851 |
|---|---|
| Name des Halters | Neufahrzeug |
| Webseite | motordom |
| Baujahr | 2023 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Ja |
| Preisvorstellung? | 620000 Brutto VB |
| Motortyp | OM471 |
|---|---|
| Hubraum | 12,8l |
| Zylinderzahl | R6 |
| Motorleistung in PS | 510 |
| Drehmoment | 2500 |
| Sonstiges | |
| Motorkapselung / Kraftstoffvorfilter / Getriebeölkühlung sowie beheizte Ad Blue Leitungen (Sahara-Arktis-Paket) / Automatik-Schaltung | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18t / technisch 20t |
|---|---|
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
| Radstand | 4500mm |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 4 |
| Reifengröße | 395/85 R20 |
| Felgen | Sprengringfelge |
| Reifenart | XZL Michelin x M+S |
| Tankkapazität | 400l Diesel / 60l Adblue |
| Dieselfilter | Ja |
| Sonstiges | |
| Abschaltbar ABS / Verstärkte Federn (8t VA/ 13t HA hart) / Trommelbremse / UFS klappbar mit Hubunterstützung / Rangierkupplung / Anhängerbetrieb / Luftgefedertes Fahrerhaus / Schwingsitze ect. | |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | zuschaltbar |
| Differenzialsperren | VA / HA |
| Aufbauhersteller | Motordom |
|---|---|
| Kabinenmaße (Innen) | 5780x2370x2050 |
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 60mm Wandung |
| Material der Kabine | GFK-PU-GFK |
| Art und Stärke der Dämmung | 60mm Wände / 80mm Decke / 100mm Boden |
| Anzahl der Schlafplätze | 3 Dauer +2 umbaubar |
| Fenster | EW3 seitlich 6St. / Hünerkopf Dachluke / Verdunstung +Moskitoschutz |
| Zwischenrahmen | Leiterrahmen / Festlager hinten / federgelagert |
| Sonstiges | |
| Nasszelle: Dusche 600x1000 mit Glasschiebetür / Toilettenbereich 600x1000 | |
| Material des Möbelbaus | Plywood Bootsbausperrholz |
|---|
| Kocher | Cerankochfeld 2 Platten |
|---|---|
| Gasinstallation | keine |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | 2 Kompressorkühlschränke / 1 Gefriertruhe (Vitrifrigo) |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 24v |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 24v / 230v |
| Ladewandler 24-12V | nein |
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Wechselrichter | 8kw Victron |
| Sontiges | |
| B2B Laderegler / Landstrom / CerboGX Bussystem / Touchpaneel | |
| Batteriekapazität im Aufbau | 920Ah |
|---|---|
| Batterietyp | Lithium |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | vorhanden |
| Batterieüberwachung | BMS |
| Solarkapazität | 1kw |
|---|---|
| Solarregler | MPPT 100/30 2 string |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Hersteller und Typ der Heizung | Scheer Micro 10kw |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | ja |
| Fahrerhausheizung | Standheizung |
| Sonstiges | |
| Diesel/Elektro-Heizanlage / 4Kreis-Warmwasser mit Fussbodenheizung / unabhängig regelbare Kreise | |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| Nicht vorhanden |
| Wasserführung | 11l Membranpumpe |
|---|---|
| Wasserfiltersystem | Aktivkohlefilter / UV Filter Purion |
| Volumen der Frischwassertanks | 500l |
| Volumen der Abwassertanks | 240l |
| Hersteller und Art der Toilette | Zerhackertoilette |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | 120l |
| Heckträger | 400kg für Ersatzrad und Motorrad / Werkzeuglos mehrfach klappbar |
|---|---|
| Dachgepäckträger | Astabweiser von A-Säule über das gesamte Fahrzeug |
| Stauboxen | 3x seitlich / 2x hinten |
| Außenkochstelle | FAS Aussenküche elektrisch mit Grill, Ceranfeld sowie Waschbecken in Edelstahl |
| Markise | Möglichkeiten für Sonnensegel via diverser Airlinerschienen |
| Sonstiges | |
| Heckseilwinde, Faserseil, elektrisch 9,2t / Reifen Nevelliersystem "Tavros Air" / Sonnenterrasse 1400mm x 2200mm klappbar WPC mit Teleskopleiter / Kameraüberwachungssystem / Sterling/ TV / Surroundsystem / Durchgang Kabine-Fahrerhaus / | |