Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Allrad-Familien-Expeditionsmobil Mercedes-Benz MB 1124 AF. Für 7 Personen. Alle Infos auf der Website.
| Fahrzeughersteller und Typ | Mercedes-Benz MB 1124 AF |
|---|---|
| Name des Halters | 7globetrotters.de |
| Land der Zulassung | Deutschland |
| Webseite | 7globetrotters.de/1124 |
| Baujahr | 1996 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | OM366LA |
|---|---|
| Hubraum | 6 l |
| Zylinderzahl | 6 |
| Motorleistung in PS | 240 PS |
| Drehmoment | ziemlich viel |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
|---|---|
| Radstand | 3,60 m |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 7 |
| Reifengröße | 14.5R20 |
| Felgen | 20 Zoll |
| Reifenart | MPT |
| Tankkapazität | 500 l |
| Dieselfilter | Ja |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | permanent |
| Differenzialsperren | 3 |
| Aufbauhersteller | k.A. |
|---|---|
| Kabinenmaße (Innen) | 400 x 220 x 200 |
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 400 x 220 x 200 |
| Material der Kabine | GFK/Alu/Holz |
| Art und Stärke der Dämmung | GFK/Armaflex |
| Anzahl der Schlafplätze | 7 |
| Fenster | 6 |
| Zwischenrahmen | Hilfsrahmen |
| Erläuterung Grundriss | |
|---|---|
| siehe Webseite |
| Material des Möbelbaus | Holz |
|---|---|
| Sonstiges | |
| siehe Webseite | |
| Kocher | Dometic |
|---|---|
| Gasinstallation | Truma |
| Sonstiges | |
| siehe Webseite | |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Dometic |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 24 V |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12 V |
| Ladewandler 24-12V | ja |
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Wechselrichter | ja |
| Batteriekapazität im Aufbau | 420 Ah |
|---|---|
| Batterietyp | AGM |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | ja |
| Batterieüberwachung | ja |
| Solarkapazität | keine |
|---|---|
| Solarregler | kein |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Generator | keiner |
| Hersteller und Typ der Heizung | Truma |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | Isotemp |
| Fahrerhausheizung | Original |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| LPG-Anlage |
| Volumen der Frischwassertanks | 500 l |
|---|---|
| Volumen der Abwassertanks | 200 l |
| Hersteller und Art der Toilette | Dometic |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | 25 l |
| Heckträger | nein |
|---|---|
| Dachgepäckträger | ja |
| Stauboxen | nein |
| Außenkochstelle | nein |
| Markise | nein |