Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
DÜDO - Daimler Benz Kastenwagen mit mittlerem Radstand und niedrigem Dach 1989-1991 umgebaut zum Wohnmobil mit Stufen-Hochdach von Lyding. Fahrzeug ist jetzt (2021) 31 Jahre im WOMO-Einsatz, hat H-Kennzeichen und wird derzeit generalrenoviert und mit Allrad nachgerüstet. Geplante Fertigstellung 2022.
Fahrzeughersteller und Typ | Daimler Benz L608D |
---|---|
Name des Halters | Hubi Fischer |
Baujahr | 1980 |
Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
Motortyp | OM314 |
---|---|
Hubraum | 3758 |
Zylinderzahl | 4 |
Motorleistung in PS | 85 |
Drehmoment | 235 Nm |
Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x2, derzeit Umbau auf 4x4 |
---|---|
Radstand | 3500 |
Anzahl der zugelassenen Sitze | 8 |
Reifengröße | 8,5R17,5 oder 235/85R16 |
Felgen | 5,25x17,5 oder 6x16 |
Reifenart | AT/MT |
Tankkapazität | 270 Liter |
Dieselfilter | Ja |
Aufbauhersteller | Daimler Kasten, Dachumbau selbst |
---|---|
Material der Kabine | Blech, GFK Dach, Holzboden |
Art und Stärke der Dämmung | 4cm |
Anzahl der Schlafplätze | 4 |
Fenster | 6 im Wohnbereich |
Sonstiges | |
Derzeit in Generalrestauration |
Erläuterung Grundriss | |
---|---|
Küchenblock, gegenüber Duschkabine mit Toilette, 2x3er Sitzgruppe im Heck mir Rundumsicht, Tisch absenkbar zum Bett, Doppelbett im Alkoven, viele Oberschränke und 3 Hochschränke, Beifahrersitz dreh- und faltbar |
Material des Möbelbaus | Holz |
---|---|
Sonstiges | |
Eigenbau |
Kocher | Gas, 3-flammig |
---|---|
Gasinstallation | 5 oder 11 kg Gasflasche |
Hersteller und Typ des Kühlschrank | Engel, Kompressor |
---|
Stromspannung im Chassis | 12V |
---|---|
Stromspannung im Aufbau | 12V |
Ladewandler 24-12V | nein |
110V / 230V im Aufbau? | Ja |
Wechselrichter | ja |
Sontiges | |
Ladebooster |
Batteriekapazität im Aufbau | 230 Ah |
---|---|
Batterietyp | Gel |
Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Sterling |
Batterieüberwachung | ja |
Sonstiges | |
Wird umgebaut auf 400 Ah LIFE |
Solarkapazität | 300 w Peak |
---|---|
Solarregler | Fox 90i |
Brennstoffzelle | Nein |
Sonstiges | |
wird erweitert auf 600 w Peak |
Hersteller und Typ der Heizung | D1 wurde ausgebaut, da selten benutzt |
---|---|
Warmwasseraufbereitung | 9 Liter Johnson-Boiler durch Kühlwasser oder 230V |
Fahrerhausheizung | vom Fahrzeug |
Erläuterung Gasanlage | |
---|---|
2 Flaschen |
Wasserführung | Schlauchsystem mit Pumpe und Ausgleichsbehälter, Innen- und Außendusche |
---|---|
Wasserfiltersystem | wird derzeit installiert |
Volumen der Frischwassertanks | 270 Liter |
Volumen der Abwassertanks | 70 Liter Grauwasser von Küche plus 70 Liter Grauwasser von Dusche und Urin von Trockentrenntoilette |
Hersteller und Art der Toilette | Thretfort Cassette 400 |
---|---|
Kapazität Fäkalientank | 10 Liter Ersatztank |
Sonstiges | |
wird getauscht durch Trockentoilette |
Heckträger | Fahradsträger max 70kg und Motorradträger max 300kg, beide Eigenbau und eingetragen |
---|---|
Dachgepäckträger | Eigenbau |
Stauboxen | Eigenbau als Einsatz in Dachträger |
Außenkochstelle | nein |
Markise | nein |