Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Project realised partly by first owner a german Charpenter till 2017 and after by a real gentleman and his wife ( "Les trainards") whom travel a lot with it all over the world and who have the merit of having been able to improve and make this truck as beautiful and functional with such a beautiful soul. I pay homage to any lord any honor.
Fahrzeughersteller und Typ | Mercedes Benz 914 AK / French Registration |
---|---|
Name des Halters | Bigtoy |
Land der Zulassung | France |
Baujahr | 1988 |
Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
Motortyp | OM366 |
---|---|
Hubraum | 5958 |
Zylinderzahl | 6 |
Motorleistung in PS | 140 |
Drehmoment | 402 NM |
Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
---|---|
Radstand | 3.09 |
Anzahl der zugelassenen Sitze | 3 |
Reifengröße | 365/80R20 |
Felgen | Bedlocks Hutchinson |
Reifenart | Michelin XZL |
Tankkapazität | 450 |
Dieselfilter | Ja |
Sonstiges | |
Water filter Donaldson filter 2 Cabin spring's on chassis | |
Allrad zuschaltbar oder permanent | Permanent |
Differenzialsperren | Rear and Central |
Aufbauhersteller | Zeppelin ? |
---|---|
Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 4.25 x 2.5 x 2,1 |
Material der Kabine | Alu -Insulation-Alu |
Anzahl der Schlafplätze | 3 |
Fenster | 5 x Dometics+Seitz +1 window roof |
Zwischenrahmen | Double Subframe with two MB spring's |
Material des Möbelbaus | Massiv wood |
---|
Kocher | 2 fires |
---|---|
Gasinstallation | 1 bottle 13 liters |
Sonstiges | |
Microwave and grill |
Hersteller und Typ des Kühlschrank | Waeco |
---|---|
Sonstiges | |
1 x 125L dans la cellule 1 x 110 L dans la cabine |
Stromspannung im Chassis | 12-24 24-220 |
---|---|
Stromspannung im Aufbau | 12-220 |
Ladewandler 24-12V | Yes |
110V / 230V im Aufbau? | Ja |
Wechselrichter | Cotek Pure sinus 3000 w |
Sontiges | |
Victron charger 220-24v-12A |
Batteriekapazität im Aufbau | 330 w |
---|---|
Batterietyp | Victron gel deep Cycle 2 x 165 A / each |
Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Yes Waeco |
Batterieüberwachung | Victron + Steca |
Sonstiges | |
Votronic panel |
Solarkapazität | 380 w |
---|---|
Solarregler | Steca |
Brennstoffzelle | Nein |
Generator | Telair 4010D Hatz gazole engine 3.2 KW continue -3.4 Kw maxi |
Hersteller und Typ der Heizung | Webasto DUAL TOP RHA 100 series |
---|---|
Warmwasseraufbereitung | Webasto DUAL TOP |
Fahrerhausheizung | Air pulsed |
Sonstiges | |
Air cooling system Domotic |
Erläuterung Gasanlage | |
---|---|
Domestic gas bottle 13 liters + 8.5 L Cube system |
Wasserführung | 2 pumps Shurflo |
---|---|
Wasserfiltersystem | Wiltec Ultra filtration system |
Volumen der Frischwassertanks | 400 L |
Volumen der Abwassertanks | 270 L |
Sonstiges | |
Wiltec water filter ( 5micron and charcoal just for the arrival water on the tanks |
Hersteller und Art der Toilette | Thetford serial 200 + SOG system |
---|---|
Kapazität Fäkalientank | 2 x 23 Liters ( 2 x Cassettes system) |
Heckträger | Yes |
---|---|
Dachgepäckträger | Yes on the cabin |
Stauboxen | Yes ( 2 x 910 x 550 mm on the back) 1 on right side - 1 on left side -Many on the chassis |
Außenkochstelle | Yes / plancha |
Markise | Yes |
Sonstiges | |
New ladder ( Jumbo model with large stairs for old people with glasses, special thanks for Ulrich Dolde ) Washing machine Daewo Mini Towing bar integrated as rear bumper Many boxe's on rear and back side's Project fully agreed by Mercedes Benz France and also the french administration and registration |