Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Saurer 10DM 6x6 mit Kofferausbau mit Stahl-Vierkantrohr-Rahmen und Aluminium-Beplankung. Als Projekt gekauft, nun geht es an die Planung des Aufbaus der Wohnkabine. Ziel Ende 2022, dann ab nach Island und Marokko (als Test-Tour), dann geht es auf der Seidenstrasse nach Asien (sofern es möglich ist). Aktuelles Fahrzeug ist noch ein Phoenix BGL8800 Alkoven auf Iveco Daily 70C17. Diese Familien-Reisekutsche wird dann verkauft oder privat vermietet.
| Fahrzeughersteller und Typ | Saurer |
|---|---|
| Name des Halters | Kurt Schär |
| Land der Zulassung | Schweiz |
| Baujahr | 1985 / 2021 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | Saurer Reihenmotor D4 KT-M |
|---|---|
| Hubraum | 11'950 ccm |
| Zylinderzahl | 6 |
| Motorleistung in PS | 320 |
| Drehmoment | 1350Nm bei 1150U/UMin |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 6x6 |
|---|---|
| Radstand | 4000 + 1400 |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 4 |
| Reifengröße | 14.00 R 20 22Ply |
| Reifenart | M+S |
| Tankkapazität | 360 ltr. |
| Dieselfilter | Nein |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | permanent |
| Aufbauhersteller | Eigenbau |
|---|---|
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | L= 6910, B = 2500, H = 2230 |
| Material der Kabine | Stahl / Alu |
| Art und Stärke der Dämmung | 60mm geplant |
| Anzahl der Schlafplätze | 4 |
| Fenster | noch offen |
| Zwischenrahmen | Anbringung / Verschränkung noch offen |
| Sonstiges | |
| Ich bin sehr offen und dankbar für Tipps und Hinweise, da ich im Beginn der Detailplanung bin. | |
| Material des Möbelbaus | offen |
|---|
| Kocher | Geplant ist Induktion |
|---|---|
| Gasinstallation | ohne Gas |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | offen |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 24V |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12V / 230V (ev. 24V) |
| Ladewandler 24-12V | offen |
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Wechselrichter | ca. 4kW |
| Batteriekapazität im Aufbau | 600-1'000Ah |
|---|---|
| Batterietyp | Li-Ion |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | offen |
| Batterieüberwachung | offen |
| Solarkapazität | min. 1'000Wp |
|---|---|
| Solarregler | offen |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Generator | voraussichtlich Diesel, ca. 4-6kW |
| Hersteller und Typ der Heizung | Hersteller offen, Diesel-Standheizung |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | Boiler ca. 30-40ltr. |
| Fahrerhausheizung | Motor |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| keine geplant |
| Wasserführung | offen |
|---|---|
| Wasserfiltersystem | offen |
| Volumen der Frischwassertanks | Ziel ca. 600ltr. |
| Volumen der Abwassertanks | ca. 200-300 ltr. |
| Hersteller und Art der Toilette | ev. Trennsystem, noch offen |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | keiner |
| Heckträger | für geschlossene Box für E-Bikes oder Motorrad |
|---|---|
| Dachgepäckträger | keiner, nur auf dem Dach des Fahrerhauses |
| Stauboxen | so viele wie möglich, müssen noch geplant werden. |
| Außenkochstelle | geplant |
| Markise | Segel geplant |