Mein DüDo D407 mit OM 314 mit dem kurzen Radstand... Würde ihn evtl. gegen einen "Längeren" tauschen...
| Fahrzeughersteller und Typ | Mercedes Benz |
|---|---|
| Name des Halters | Icke |
| Webseite | - |
| Baujahr | 1980 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Preisvorstellung? | evtl. Tausch gegen längere Version... |
| Motortyp | OM 314 |
|---|---|
| Hubraum | 3758 |
| Zylinderzahl | 4 |
| Motorleistung in PS | 86 |
| Drehmoment | - |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x2 |
|---|---|
| Radstand | kurz |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 6 |
| Reifengröße | 6.00-16c10pr |
| Reifenart | Allwetter |
| Tankkapazität | 60 |
| Dieselfilter | Nein |
| Sonstiges | |
| - | |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | - |
| Differenzialsperren | - |
| Aufbauhersteller | - |
|---|---|
| Kabinenmaße (Innen) | 3,00x1,85 |
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 5x2 |
| Material der Kabine | Stahlblech |
| Art und Stärke der Dämmung | Mineralfaser/Styrodur |
| Anzahl der Schlafplätze | 2-3 |
| Fenster | 4 |
| Zwischenrahmen | - |
| Sonstiges | |
| - | |
| Erläuterung Grundriss | |
|---|---|
| - |
| Material des Möbelbaus | Holz |
|---|---|
| Sonstiges | |
| Sehr individuelle und funktionale Ausstattung ohne technischen SchnickSchnack... | |
| Kocher | Gas |
|---|---|
| Gasinstallation | Schlauch |
| Sonstiges | |
| Aussenküche und kleiner Kocher im Innenbereich... | |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Thermoelektrische Kühlbox |
|---|
| Stromspannung im Chassis | - |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | - |
| Ladewandler 24-12V | 12V/300W |
| 110V / 230V im Aufbau? | Nein |
| Wechselrichter | - |
| Sontiges | |
| Solaranlage in der Planung. | |
| Batteriekapazität im Aufbau | - |
|---|---|
| Batterietyp | - |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | - |
| Batterieüberwachung | - |
| Sonstiges | |
| - | |
| Solarkapazität | - |
|---|---|
| Solarregler | - |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Generator | Endress 600ccm |
| Sonstiges | |
| Solaranlage in Planung | |
| Hersteller und Typ der Heizung | - |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | - |
| Fahrerhausheizung | Standardfahrzeugheizung |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| - |
| Wasserführung | - |
|---|---|
| Wasserfiltersystem | - |
| Volumen der Frischwassertanks | - |
| Volumen der Abwassertanks | - |
| Sonstiges | |
| - | |
| Hersteller und Art der Toilette | PortaPotti |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | - |
| Sonstiges | |
| - | |
| Dachgepäckträger | Ja 3 x 1,8m |
|---|---|
| Stauboxen | Diverse Aluboxen |
| Außenkochstelle | Ja |
| Markise | Ja |