Historisches Fahrzeug ÖAF HUSAR, 150 Stück in Wien produziert, Wohnausbau unter der Plane. Göbel
| Fahrzeughersteller und Typ | ÖAF HUSAR HA2-90 |
|---|---|
| Name des Halters | Maria Göbel |
| Land der Zulassung | Österreich (Historisches Fahrzeug) |
| Baujahr | 1971 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | MAN D-0834 M8 |
|---|---|
| Hubraum | 4.700 ccm |
| Zylinderzahl | 4 Reihe |
| Motorleistung in PS | 90 PS bei 2.600 U/min |
| Drehmoment | - |
| Sonstiges | |
| Direkteinspritzsaugmotor | |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
|---|---|
| Radstand | 3,4 Meter |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 |
| Reifengröße | 9.00 - 20 Einzelbereifung |
| Felgen | Stahlsprengringfelgen |
| Reifenart | Schlauchreifen |
| Tankkapazität | 100 Liter + 20 Liter Kanister |
| Dieselfilter | Nein |
| Sonstiges | |
| Allrad zuschaltbar, Untersetzung / Längssperre zuschaltbar, Automatische Lamellen-Differentialsperren vorne 50%, hinten 75%, V 85 km/h. | |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | zuschaltbar |
| Differenzialsperren | Längssperre zuschaltbar, Automatische Lamellen-Differentialsperren vorne 50%, hinten 75% |
| Aufbauhersteller | Eigenbau |
|---|---|
| Kabinenmaße (Innen) | Länge 2,6 Meter x Breite 1,7 Meter x Höhe 1,6 Meter |
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | - |
| Material der Kabine | Holzaufbau unter Plane |
| Art und Stärke der Dämmung | keine |
| Anzahl der Schlafplätze | 2 |
| Fenster | 3 |
| Zwischenrahmen | keinen (Plateau mit Zetralrohraufhängung) |
| Erläuterung Grundriss | |
|---|---|
| rechte Seite Querbett, davor Schrank mit WC, vorne Querbett mit Stauraum, linke Seite Kasten mit Wasserkanister davor Tisch mit Kocher darunter Kühlbox. |
| Material des Möbelbaus | Eigenbau |
|---|
| Kocher | Zweiflammiger Gaskocher |
|---|---|
| Gasinstallation | keine |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Absorberkühlbox ca. 40 Liter (Gas, 24V, 220V) |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 24V |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12V + 24V |
| Ladewandler 24-12V | IVT 20A |
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Wechselrichter | Waeco Sinepower MSI424 |
| Sontiges | |
| LEAB Spannungsüberwachung | |
| Batteriekapazität im Aufbau | keine (Basisfahrzeug) |
|---|---|
| Batterietyp | 2x 150A Nassbatterien (wartungsfrei) |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Ctek 4A |
| Batterieüberwachung | keine |
| Solarkapazität | ca. 60Wp (transportables begehbares Solarpaneel) |
|---|---|
| Solarregler | Freifliegend SUNWARE Fox-062 |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Generator | keinen |
| Hersteller und Typ der Heizung | keine |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | Schweizer Wassersackdusche |
| Fahrerhausheizung | Über Motor |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| 11 Kg Alugasflasche mit Dreifachverteilerregler und Schlauch. |
| Wasserführung | keine |
|---|---|
| Wasserfiltersystem | keine |
| Volumen der Frischwassertanks | 2x 12 Liter Wasserkanister + 1x20 Liter Schweizer Wassersack |
| Volumen der Abwassertanks | keinen |
| Hersteller und Art der Toilette | Chemietoilette |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | 21 Liter |
| Heckträger | keinen |
|---|---|
| Dachgepäckträger | keinen |
| Stauboxen | Eine Staubox hinter dem Fahrerhaus |
| Außenkochstelle | keine |
| Markise | Plane mit Zeltstangen |