Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Fahrzeug hat sich bereits bei 6 Wochen Marokko und 6 Wochen Balkan bewährt.
Fahrzeughersteller und Typ | Mercedes 917 AF |
---|---|
Name des Halters | Roland Steingruber |
Land der Zulassung | Schweiz |
Baujahr | 1990 |
Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
Motortyp | OM366A |
---|---|
Hubraum | 5955ccm |
Zylinderzahl | 6 |
Motorleistung in PS | 195 nach Optimierung der Einspritzpumpe |
Drehmoment | 630Nm bei 1700U/Min |
Zulässiges Gesamtgewicht | 9t |
---|---|
Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
Radstand | 3.09m |
Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 |
Reifengröße | 13.00 R22.5 |
Reifenart | Baustellenreifen |
Tankkapazität | 400l |
Dieselfilter | Nein |
Sonstiges | |
Ersatz der Trapezfedern durch Parabelfedern, neue Stossdämpfer | |
Allrad zuschaltbar oder permanent | permanent |
Differenzialsperren | Hinten und längs |
Aufbauhersteller | TBV (nur Kühlaufbau) |
---|---|
Kabinenmaße (Innen) | 4.32x2.28x2.00m (lxbxh) |
Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 4.44x2.40x2.18m (lxbxh) |
Material der Kabine | GFK |
Art und Stärke der Dämmung | 60mm (Dach 80mm) |
Anzahl der Schlafplätze | 2 |
Fenster | Outbound |
Zwischenrahmen | Befestigung Aufbau hinten fix, vorne mit Spiralfedern um die Verwindung zuzulassen |
Sonstiges | |
Heckträger für Reserverad und Motorrad (Lift) Angehoben mit el. Seilwinde |
Material des Möbelbaus | Dreischichtplatten Lärche fur Fronten, Fichte für nicht sichtbare Komponenten |
---|---|
Sonstiges | |
Eigenbau |
Kocher | Gas dreiflammig, Thetford |
---|---|
Gasinstallation | Offen |
Hersteller und Typ des Kühlschrank | Demetic CFX100 |
---|
Stromspannung im Chassis | 24V |
---|---|
Stromspannung im Aufbau | 12V |
Ladewandler 24-12V | Votronic |
110V / 230V im Aufbau? | Ja |
Wechselrichter | Noname |
Batteriekapazität im Aufbau | 200Ah |
---|---|
Batterietyp | LiFePo4 |
Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Votronic |
Batterieüberwachung | Votronic |
Solarkapazität | 600W |
---|---|
Solarregler | Votronic |
Brennstoffzelle | Nein |
Sonstiges | |
Laden der Aufbaubatterie mit 45A während der Motor läuft (D+ Signal am Alternator anliegt) |
Hersteller und Typ der Heizung | Autoterm Air URAL DELUXE 12V, 2kW |
---|---|
Warmwasseraufbereitung | Boiler 12V/230V, 15l |
Erläuterung Gasanlage | |
---|---|
Nur für Kochherd |
Wasserführung | Druckpumpe mit externem Schalter (sonst wird der Druck für den Boiler zu hoch) |
---|---|
Wasserfiltersystem | UV Desinfektion und Aktivkohlenfilter |
Volumen der Frischwassertanks | 210l |
Volumen der Abwassertanks | 65l |
Hersteller und Art der Toilette | Separett Trenntoilette, hat sich sehr gut bewährt, Lüfter zieht Luft direkt aus Toilette ab. |
---|---|
Kapazität Fäkalientank | -- |
Heckträger | Für Reserverad (120kg) und Motorrad (210kg) |
---|---|
Dachgepäckträger | -- |
Stauboxen | 2 Stück von Stauboxen4you |
Außenkochstelle | Keine |
Markise | Sonnensegel an Kederschiene montierbar |