Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Mein Traum
| Fahrzeughersteller und Typ | IFA W50 La |
|---|---|
| Name des Halters | Thomas Ott |
| Baujahr | 01/78 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | 4VD 14,5/12-1SRW |
|---|---|
| Hubraum | 6550 |
| Zylinderzahl | 4 |
| Motorleistung in PS | 125 |
| Drehmoment | 422Nm |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
|---|---|
| Radstand | 3200mm |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 |
| Reifengröße | Original 16/70-20 jetzt 395/85R20 |
| Felgen | 13x20 |
| Tankkapazität | 600l |
| Dieselfilter | Ja |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | Zuschaltbar |
| Differenzialsperren | Ja beide Achsen |
| Aufbauhersteller | Original |
|---|---|
| Kabinenmaße (Innen) | 395x223x190cm |
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 400x230x200cm |
| Material der Kabine | Stahl |
| Art und Stärke der Dämmung | 7cm Styropor |
| Anzahl der Schlafplätze | 3 |
| Fenster | Echtglas von Pabst AirTec |
| Material des Möbelbaus | Osb |
|---|
| Kocher | 2 Flammig von Phönix |
|---|---|
| Gasinstallation | Ja |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | 1x Waeco, 1 Engel |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 24v |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12,24,220v |
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Wechselrichter | 3000w |
| Batteriekapazität im Aufbau | 150w |
|---|---|
| Batterietyp | Optima yellow top |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Ja |
| Batterieüberwachung | Ja |
| Solarkapazität | 520 wp |
|---|---|
| Solarregler | Victron mppt |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Generator | Nein |
| Hersteller und Typ der Heizung | China mit ce Nr 5 kw |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | Gas Durchlauferhitzer |
| Fahrerhausheizung | Wasser |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| 2x 11kg Gasflaschen |
| Wasserführung | Verbundrohre verschraubt |
|---|---|
| Wasserfiltersystem | Ja. Fein, Kohle und Keramik. Trinkwasserfilter separat mit UV. |
| Volumen der Frischwassertanks | 250L |
| Volumen der Abwassertanks | 30 l |
| Hersteller und Art der Toilette | Thredford |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | 20l |
| Heckträger | Ja |
|---|---|
| Dachgepäckträger | Noch nicht |
| Stauboxen | Noch nicht |
| Außenkochstelle | Nein |
| Markise | Ein Tarp zum einhängen |