Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
| Fahrzeughersteller und Typ | Fuso Canter 4x4 |
|---|---|
| Name des Halters | Brad |
| Land der Zulassung | Scotland |
| Baujahr | 2015 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 3000 |
| Zylinderzahl | 4 |
| Motorleistung in PS | 175 |
| Sonstiges | |
|
19 mpg average (14.8 l /100km) Euro5 | |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
|---|---|
| Radstand | 3415 |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 |
| Reifengröße | 265/70-17.5, single rear wheels |
| Felgen | 17.5 X 6.75, et+90 |
| Reifenart | M+S AT |
| Tankkapazität | 100 |
| Dieselfilter | Nein |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | Selectable |
| Differenzialsperren | Rear LSD |
| Aufbauhersteller | Subframe and bare box by Atkinson Vos. Interior and systems by self. |
|---|---|
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 4.2 x 2.15 X 2.2 |
| Material der Kabine | Sandwich = grp-rigid foam-grp |
| Art und Stärke der Dämmung | Roof, floor, ext walls = 63mm. Internal walls = 35mm |
| Anzahl der Schlafplätze | 1x double |
| Zwischenrahmen | 4-point torsion free |
| Sonstiges | |
| Build videos -- youtube.com/@lc10w/videos | |
| Erläuterung Grundriss | |
|---|---|
| Separate bedroom, semi-wet bathroom, corner galley, living area, washer-dryer |
| Material des Möbelbaus | 15mm vohringer-type plywood, various ply's, etc |
|---|
| Kocher | 3 ring gas hob |
|---|---|
| Gasinstallation | 6kg propane bottle in metal locker for hob only |
| Sonstiges | |
| 230v bench top oven | |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Isotherm 115 litre compressor |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 12v |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12v |
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Wechselrichter | Victron Easysolar 12-1600 inverter-charger-solar controller |
| Sontiges | |
| Victron Orion dc-dc charger | |
| Batteriekapazität im Aufbau | 400ah |
|---|---|
| Batterietyp | Lithium |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Victron Easysolar 12-1600 inverter-charger-solar controller |
| Batterieüberwachung | Victron Colour GX |
| Solarkapazität | 680w |
|---|---|
| Solarregler | Victron Easysolar 12-1600 inverter-charger-solar controller |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Hersteller und Typ der Heizung | Autoterm diesel hydronic |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | Hydronic calorifier 30 litre |
| Fahrerhausheizung | Hydronic blower, hydronic radiators, 230v convection panel |
| Wasserführung | Trail King 45psi |
|---|---|
| Wasserfiltersystem | 10 micron sediment, 5 micron carbon, 0.5 micron drinking |
| Volumen der Frischwassertanks | 300 |
| Volumen der Abwassertanks | 110 |
| Sonstiges | |
| Acuva Eco 1.5 UV steriliser for drinking water tap. | |
| Hersteller und Art der Toilette | Thetford 260 series ceramic |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | 17.5 litre cassette |
| Heckträger | Spare wheel |
|---|---|
| Stauboxen | Yes |
| Außenkochstelle | Eventually |
| Markise | T-track rails to attach sun shade |
| Sonstiges | |
| Maxxair vent, mifi, skylight | |