| Fahrzeughersteller und Typ | GENERAL MOT - GMC (USA) Vandura G2500 |
|---|---|
| Name des Halters | DomJohn |
| Webseite | Nein |
| Baujahr | 1995 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | Benzinmotor V8 350cui |
|---|---|
| Hubraum | 5.654 cm³ |
| Zylinderzahl | 8 |
| Motorleistung in PS | 200 |
| Drehmoment | .) |
| Sonstiges | |
| LPG | |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4X2 |
|---|---|
| Radstand | 3,18 m |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 7 |
| Reifengröße | 255/275 |
| Felgen | 8 |
| Reifenart | GENERAL GRABBER HP |
| Tankkapazität | 120 l Benzin, 140 l Autogas |
| Dieselfilter | Nein |
| Sonstiges | |
| Alpine Stereo mit Rückfahrkamera | |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | Nein |
| Differenzialsperren | Nein |
| Aufbauhersteller | GMC |
|---|---|
| Kabinenmaße (Innen) | L 5136 mm x B 2019 mm x H 2080 mm |
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | L 5136 mm x B 2019 mm x H 2080 mm |
| Material der Kabine | Stahlblech |
| Art und Stärke der Dämmung | 50mm |
| Anzahl der Schlafplätze | 4-5 |
| Fenster | 3 vista-bay, 4 Ausstellfenster |
| Zwischenrahmen | Nein |
| Sonstiges | |
|
Schlafplätze ohne Dachzelt: 2-3 Dachzelt: qeedo Freedom Fast mit Tarp Hochdach | |
| Erläuterung Grundriss | |
|---|---|
| 3tlg. elektrisches Sofabett, 2+2 captain chairs, 2 davon dreh- und demontierbar |
| Material des Möbelbaus | Walnußholz |
|---|---|
| Sonstiges | |
| Handstaubsauger, Bar, "Schrank"fächer oben, Ambientebeleuchtung | |
| Kocher | Nein |
|---|---|
| Gasinstallation | Nein |
| Sonstiges | |
| / | |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Nein |
|---|---|
| Sonstiges | |
| / | |
| Stromspannung im Chassis | 12V |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12V |
| Ladewandler 24-12V | Nein |
| 110V / 230V im Aufbau? | Nein |
| Wechselrichter | Nein |
| Batteriekapazität im Aufbau | 1x100Ah |
|---|---|
| Batterietyp | GEL |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Nein |
| Batterieüberwachung | Nein |
| Sonstiges | |
| / | |
| Solarkapazität | Nein |
|---|---|
| Solarregler | Nein |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Generator | Nein |
| Sonstiges | |
| / | |
| Hersteller und Typ der Heizung | Nein |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | Nein |
| Fahrerhausheizung | Nein |
| Sonstiges | |
| / | |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| 2x 70 l Unterflurtanks |
| Wasserführung | Nein |
|---|---|
| Wasserfiltersystem | Nein |
| Volumen der Frischwassertanks | Nein |
| Volumen der Abwassertanks | Nein |
| Sonstiges | |
| / | |
| Hersteller und Art der Toilette | Nein |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | Nein |
| Sonstiges | |
| / | |
| Heckträger | Nein |
|---|---|
| Dachgepäckträger | Nein |
| Stauboxen | Nein |
| Außenkochstelle | Nein |
| Markise | Nein |
| Sonstiges | |
|
AHK ist vorbereitet Reserveradhalter und Heckleiter | |