Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Volvo FMX
Unser neues Weltreisemobil entsteht auf Basis eines Volvo FMX mit einem Boxmanufaktur-Aufbau. der Innenausbau sowie die gesamte Technik machen wir selbst. Auf unserer Homepage kann der Bau verfolgt werden.
Allgemeine Angaben
Fahrzeughersteller und Typ | Volvo FMX |
---|---|
Name des Halters | Albert Wyss |
Land der Zulassung | Schweiz |
Webseite | www.fmx-on-tour.ch |
Baujahr | 2021 |
Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
Motor
Motortyp | Diesel Euro6 |
---|---|
Hubraum | 11lt |
Zylinderzahl | 6 |
Motorleistung in PS | 330 |
Drehmoment | 1600 Nm |
Fahrgestell
Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x2 |
---|---|
Radstand | 4900mm |
Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 |
Reifengröße | 315/80R22.5 |
Felgen | Stahl normal |
Reifenart | Baustelle, Bridgestone M-Drive, M-Steer |
Tankkapazität | 830 lt Diesel, 68lt AdBlue (nutzbares Volumen) |
Dieselfilter | Ja |
Sonstiges | |
Verstärktes Chassis, Vollluftfederung mit verschiedenen Fahrniveaus, Dieselleitungen beheizt, Diesel-Wasserheizung, Luft-Horn, Kabine extra isoliert, Front Unterfahrschutz extra stark, VEB Kompressionsbremse, 12-Gang Getriebe verstärkt (4 Retourgänge), Klimaanlage, Tempomat, 2 stufiger Luftfilter, 150A Alternator...etc. | |
Differenzialsperren | ja |
Aufbau
Aufbauhersteller | Boxmanufaktur |
---|---|
Kabinenmaße (Innen) | 6532 x 2383 x 2050 |
Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 6666 x 2500 x 2206 |
Material der Kabine | GFK |
Art und Stärke der Dämmung | 55 mm PU-Schaum HP RG 40 |
Anzahl der Schlafplätze | 4 |
Fenster | KCT |
Zwischenrahmen | Stahl Federgelagert |
Grundriss
Kocher
Kocher | Eelektrisch |
---|---|
Gasinstallation | keine |
Stromkonzept
Stromspannung im Chassis | 24V |
---|---|
Stromspannung im Aufbau | 24V |
110V / 230V im Aufbau? | Ja |
Wechselrichter | 2 x Mass Combi Pro 24/3500-100 |
Batteriekapazität im Aufbau
Batteriekapazität im Aufbau | 16.5 KWh |
---|---|
Batterietyp | Lithium |
Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Mass Combi pro |
Batterieüberwachung | Mastervolt |
Stromgewinnung
Solarkapazität | 1.8 KW |
---|---|
Solarregler | Mastervolt SCM60 |
Brennstoffzelle | Nein |
Generator | Nein |
Heizung
Hersteller und Typ der Heizung | Webasto ThermoPro90 High-Altitude (2.Gerät für Aufbau und Redundanz) |
---|---|
Warmwasseraufbereitung | Strom, Diesel-Heizung oder Motorkühlwasser |
Fahrerhausheizung | Webasto ThermoPro90 (Volvo an Werk) |
Wassersystem
Wasserführung | Alu-Verbundrohr |
---|---|
Wasserfiltersystem | PureOne |
Volumen der Frischwassertanks | 500lt |
Volumen der Abwassertanks | 125lt |
Toilette
Hersteller und Art der Toilette | Separett Trenntoilette |
---|---|
Kapazität Fäkalientank | Urintank 40lt |
Anbauten
Heckträger | keiner |
---|---|
Dachgepäckträger | keiner |
Stauboxen | Rundum aus Chromstahl |
Markise | nur Airline-schiene für Sonnensegel |
Veröffentlicht 18.02.21
Halter Albert Wyss
Aufrufe 338
Ausgefüllt 95%