Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Iveco Daily 4x4
| Fahrzeughersteller und Typ | Iveco Daily 4x4 |
|---|---|
| Name des Halters | Albin Buratti |
| Baujahr | 2017 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | Iveco F1CE3481C 175PS |
|---|---|
| Hubraum | 2998 cm³ |
| Zylinderzahl | 4 |
| Motorleistung in PS | 175 PS |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
|---|---|
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 |
| Reifengröße | 315/85R16 |
| Felgen | 8x16 |
| Reifenart | MT SST Cooper |
| Tankkapazität | 90 |
| Dieselfilter | Ja |
| Sonstiges | |
| Zyklon, Kabine | |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | Permanent |
| Differenzialsperren | Drei |
| Aufbauhersteller | OrmoCar |
|---|---|
| Material der Kabine | GFK |
| Art und Stärke der Dämmung | 1.5 GFK, 37 Schaum 1.5 GFK |
| Anzahl der Schlafplätze | 2 |
| Fenster | 4 plus Dachluke |
| Material des Möbelbaus | Pappelsperrholz HPL beschichtet und Bambus |
|---|
| Kocher | Thetford drei Flammen mit Backofen Triplex |
|---|
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Vitrifrigo 95 Liter Kompressor |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 12 V |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12 V |
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Wechselrichter | Votronic |
| Batteriekapazität im Aufbau | 160AH 2 Stück |
|---|---|
| Batterietyp | Lithium (LiFePO4) Batterien von CS-batteries |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Votronic |
| Batterieüberwachung | Votronic + Victron |
| Solarkapazität | 300 Watt |
|---|---|
| Solarregler | Votronic |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Hersteller und Typ der Heizung | Eurotherm 2kw Luftheizung |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | Truma Bootsboiler BM14 für Warmwasser |
| Fahrerhausheizung | Original |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| Wynen Gastankanlage |
| Wasserführung | John Guest |
|---|---|
| Wasserfiltersystem | PureOne Doppelfilter |
| Volumen der Frischwassertanks | 150 Liter |
| Volumen der Abwassertanks | 20 Liter und 20 Liter |
| Hersteller und Art der Toilette | Dometic 4110 + SOG |
|---|