Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
| Fahrzeughersteller und Typ | Steyr 12m18 |
|---|---|
| Baujahr | 1986 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Zylinderzahl | 6 |
|---|---|
| Motorleistung in PS | 180 |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
|---|---|
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 3 |
| Reifengröße | 14.5r20 |
| Dieselfilter | Nein |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | Permanent |
| Differenzialsperren | 3x |
| Aufbauhersteller | Zeppelin shelter fm2 |
|---|---|
| Anzahl der Schlafplätze | 2 |
| Material des Möbelbaus | Pappelspeerholz |
|---|
| Kocher | Mobiler Gaskocher |
|---|---|
| Gasinstallation | Nein |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Domatic crx 110 |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 24v |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12 und 24 v |
| Ladewandler 24-12V | Ja |
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Wechselrichter | 3000 w |
| Batteriekapazität im Aufbau | 240 ah 12v und 2x 180 ah 24v |
|---|---|
| Batterietyp | Agm |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Votronic |
| Batterieüberwachung | Votronic |
| Solarkapazität | 420 wp |
|---|---|
| Brennstoffzelle | Nein |
| Hersteller und Typ der Heizung | Trump Combi 6 plus diesel |
|---|
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| Keine! |
| Wasserfiltersystem | Leider noch keins , noch auf suche. |
|---|---|
| Volumen der Frischwassertanks | Ca 200l |
| Volumen der Abwassertanks | 40l |
| Markise | Thule |
|---|