| Fahrzeughersteller und Typ | Toyota Hiace 4WD |
|---|---|
| Name des Halters | Diego |
| Land der Zulassung | Schweiz |
| Baujahr | 1988 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | Benzin Vergaser |
|---|---|
| Hubraum | 2236 |
| Zylinderzahl | 4 |
| Motorleistung in PS | 93 |
| Drehmoment | 181 |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
|---|---|
| Radstand | 2495 |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 |
| Reifengröße | 215/70/16 |
| Felgen | 16 |
| Reifenart | All Terrain |
| Tankkapazität | 50L |
| Dieselfilter | Nein |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | zuschaltbar |
| Differenzialsperren | ja, LSD hinten |
| Kabinenmaße (Innen) | 2820x1520x1330 |
|---|---|
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 4725x1720x2250 |
| Material der Kabine | Karosserie |
| Art und Stärke der Dämmung | keine |
| Anzahl der Schlafplätze | 2 |
| Fenster | 5 |
| Erläuterung Grundriss | |
|---|---|
| Klapphohdach |
| Material des Möbelbaus | Holz |
|---|---|
| Sonstiges | |
| Eigenbau | |
| Kocher | Gas |
|---|---|
| Gasinstallation | Mobil |
| Stromspannung im Chassis | 12V |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12V |
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Wechselrichter | 300w |
| Batteriekapazität im Aufbau | 76Ah |
|---|---|
| Batterietyp | Gel |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Solar |
| Solarkapazität | 70W |
|---|---|
| Brennstoffzelle | Nein |
| Hersteller und Typ der Heizung | Mpv Gas |
|---|
| Volumen der Frischwassertanks | 25L |
|---|---|
| Volumen der Abwassertanks | 25L |
| Heckträger | Fahrrad Träger |
|---|---|
| Dachgepäckträger | Eigenbau |