Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Mercedes 1017AF
| Fahrzeughersteller und Typ | Mercedes 1017AF |
|---|---|
| Name des Halters | Nicky koning |
| Land der Zulassung | Nederland |
| Baujahr | 1977 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
| Motortyp | OM352A |
|---|---|
| Hubraum | 5.8L |
| Zylinderzahl | 6 |
| Motorleistung in PS | 172 |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
|---|---|
| Radstand | 3.20 |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 8 |
| Reifengröße | 12R20 |
| Reifenart | Pirelli |
| Tankkapazität | 510 |
| Dieselfilter | Nein |
| Sonstiges | |
| Dieselfilter kommt noch | |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | zuschaltbar |
| Differenzialsperren | 1 |
| Aufbauhersteller | Selbst ausbau |
|---|---|
| Kabinenmaße (Innen) | 3.8m 2.2m 190 hoch |
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 3.8m 2.20 |
| Material der Kabine | stahl |
| Art und Stärke der Dämmung | pu 4 cm |
| Anzahl der Schlafplätze | 4 |
| Fenster | 10 |
| Zwischenrahmen | selbst bauw |
| Erläuterung Grundriss | |
|---|---|
| Keinem Grundriss. Alles im Kopf |
| Material des Möbelbaus | Holtz |
|---|
| Kocher | Domitec |
|---|---|
| Gasinstallation | Ja nur fur kochen und bbq |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Indell cool/freez 100l |
|---|---|
| Sonstiges | |
| Kommt noch einem Kūhllade im cabine | |
| Stromspannung im Chassis | 24V |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 24V/12V und 230V |
| Ladewandler 24-12V | Victron 24v |
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Wechselrichter | 1500w Edecoa |
| Sontiges | |
| 4 Richter 24 v nach 12v | |
| Batteriekapazität im Aufbau | 24V 260amph |
|---|---|
| Batterietyp | agm |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Viktron |
| Batterieüberwachung | ja |
| Solarkapazität | 550wp |
|---|---|
| Solarregler | Victron |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Generator | Nein |
| Hersteller und Typ der Heizung | Planar 4D |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | 6Liter Elgena Luft und 230v 500w |
| Fahrerhausheizung | Planar 4D |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| 100L LPG nur fur kochen |
| Wasserführung | ja |
|---|---|
| Wasserfiltersystem | nein |
| Volumen der Frischwassertanks | 160L 80l im Wohnmobil und 80l unter |
| Volumen der Abwassertanks | 25L |
| Hersteller und Art der Toilette | Thedford |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | 200C mit SOG |
| Heckträger | JA Selbs bau |
|---|---|
| Dachgepäckträger | JA Selbsbau |
| Stauboxen | JA 3 stuck |
| Außenkochstelle | JA |
| Markise | JA 230cm |