Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Endlich habe ich mein neues Surfmobil gefunden :-) Der Wagen stand 5 Jahre still wurde zuvor als Hundewettkampfs Wagen benutzt. Für mich eine Ideale Basis da viel Platzt im Heck für meine Surfbretter. Ehemals als Einzelstück gebaut, deshalb gibt es keine Pläne , kein Schaltschema oder dergleichen, leider ist das Elektrische etwas unüberschaubar , die Heizung läuft nicht usw. Ich habe ja noch etwas Zeit bis Anfang Mai :-)
| Fahrzeughersteller und Typ | Iveco 120 e 28 | 
|---|---|
| Land der Zulassung | Schweiz | 
| Baujahr | 2004 | 
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Ja | 
| Preisvorstellung? | 65000.- sFr. | 
| Hubraum | 5880 cm 3 | 
|---|---|
| Motorleistung in PS | 205 Kw 279 Ps | 
| Drehmoment | 950 Nm | 
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4 x 2 | 
|---|---|
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 2 | 
| Reifengröße | 285 / 70 | 
| Felgen | 19.5 | 
| Reifenart | Allwetter | 
| Tankkapazität | 280 L | 
| Dieselfilter | Ja | 
| Differenzialsperren | Ja | 
| Aufbauhersteller | Einzelanfertigung Hersteller leider im Ausland nicht auffindbar | 
|---|---|
| Material der Kabine | GFK | 
| Art und Stärke der Dämmung | 50mm Wände 60mm Decke | 
| Anzahl der Schlafplätze | 2 | 
| Zwischenrahmen | keiner | 
| Material des Möbelbaus | Birkensperrholz 16 mm | 
|---|---|
| Sonstiges | |
| Schreiner Qualität | |
| Kocher | 3 Flammen Kocher | 
|---|
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Dometic | 
|---|---|
| Sonstiges | |
| Absorber Kühlschrank , Geschirrspühler :-) | |
| Stromspannung im Chassis | 24 Volt | 
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12 Volt | 
| Ladewandler 24-12V | Votronic VCC 2412-45 | 
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja | 
| Wechselrichter | 1500Watt Wechselrichter | 
| Batteriekapazität im Aufbau | 280 Ah | 
|---|---|
| Batterietyp | Lithium LifePO4 | 
| Batterieüberwachung | Votronic | 
| Solarkapazität | 700 Watt | 
|---|---|
| Solarregler | MPP 350 Duo | 
| Brennstoffzelle | Nein | 
| Sonstiges | |
| 700 Watt Solarzellen, Verbaut wurden normale Solarzellen aus der Haustechnik | |
| Hersteller und Typ der Heizung | Alde 3000 | 
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | Alde 3000 | 
| Sonstiges | |
| Leider läuft die Heizung noch nicht, habe sie auch noch nicht gefunden :-) | |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| 240l Fest Tank | 
| Wasserführung | undurchschaubar | 
|---|---|
| Wasserfiltersystem | ja | 
| Volumen der Frischwassertanks | laut Vorbesitzer 400l | 
| Volumen der Abwassertanks | laut Vorbesitzer 200l | 
| Hersteller und Art der Toilette | OGO Trenntoilette | 
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | 150 l zur Zeit nicht mehr nötig | 
| Sonstiges | |
| Gerade frisch verbaut die neue Ogo Trenntoilette | |
| Heckträger | Dautel Hebebühne | 
|---|---|
| Dachgepäckträger | ist nicht geplant | 
| Stauboxen | sind auch da | 
| Außenkochstelle | 1 Flamme | 
| Markise | Elektrisch | 
| Sonstiges | |
| Als Motorradträger wurde eine normale Hebebühne aus dem Schrott :-) eingekürzt auf 90 cm und verbaut. Der Unterfahrschutz wurde verlängert | |