Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
| Fahrzeughersteller und Typ | Daimler-Benz SK 1831 |
|---|---|
| Name des Halters | Chris |
| Land der Zulassung | Deutschland |
| Baujahr | 1996 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Ja |
| Preisvorstellung? | 93000 VB |
| Motortyp | OM 441 LA |
|---|---|
| Hubraum | 11l |
| Zylinderzahl | 6 |
| Motorleistung in PS | 310 |
| Sonstiges | |
| 16-Gang-Splitgetriebe, | |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
|---|---|
| Radstand | 3,7m |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 3 |
| Reifengröße | 14.00R20 |
| Felgen | Sprengring |
| Reifenart | Gelände |
| Tankkapazität | 780l |
| Dieselfilter | Nein |
| Sonstiges | |
| Blattferdern vorn und hinten, Fahrzeug ausgerüstet mit Tempomat und Klimaanlage, 3 Sperren für vorn mitte hinten, Zentralschmierung | |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | permanent |
| Differenzialsperren | 3 |
| Aufbauhersteller | Zeppelin FM2 |
|---|---|
| Kabinenmaße (Innen) | 4,1 x 2m |
| Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 4,2m x 2,1m |
| Material der Kabine | Aluminium |
| Art und Stärke der Dämmung | GFK-Füllung mit 6cm |
| Anzahl der Schlafplätze | 3 |
| Fenster | 5 |
| Zwischenrahmen | Ferderlagerung |
| Sonstiges | |
|
2x Echtglasfenster von Pabst Airtech, 2x Dachfenster/luke aus Kunststoff 1x Schiebefenster aus Kunststoff Fernseher & automatische Sat-Anlage von Karthrein | |
| Erläuterung Grundriss | |
|---|---|
| Küchenecke mit 3-Flammen-Gasherd & Abwaschbecken - Doppelstockbett - Sitzbereich der zum 3. Bett umgebaut werden kann - Toiletten- & Duschbereich durch Schiebetür abtrennbar - Schrank für Jacken & Schuhe |
| Material des Möbelbaus | Holz |
|---|---|
| Sonstiges | |
| Diverse Staufächer im Küchenbereich & Sitzbereich & über dem Kühlschrank | |
| Kocher | 3 Flammen Gaskocher |
|---|---|
| Gasinstallation | Ja |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | 175l Kühlschrank mit separatem Gefrierfach von Bomann |
|---|---|
| Sonstiges | |
| Externe Steuerung mit Display - Zusätzlicher Verflüssiger / Kondensator Aktiv mit Lüfter und PWM-Regler - Doppelwandig - Gefrierfach kühlt bis -28°C | |
| Stromspannung im Chassis | 24V |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 12V |
| Ladewandler 24-12V | Ja |
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Wechselrichter | Victron Multiplus 3000 |
| Sontiges | |
| 5x 120W-Sonnenpaneele | |
| Batteriekapazität im Aufbau | 4,8 Kw |
|---|---|
| Batterietyp | 4x LiFePo4 á 400Ah |
| Batterieladegerät für Aufbaubatterien | Ja |
| Batterieüberwachung | BMS |
| Sonstiges | |
|
Aufbaubatterie wird während der Fahrt von der Lichtmaschine geladen 220V Steckdosen innen & außen für Staubsauger/Bohrmaschine/Winkelschleifer | |
| Solarkapazität | 600 Wp |
|---|---|
| Solarregler | Victron MPPT 150 |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Generator | nein |
| Hersteller und Typ der Heizung | Truma Gasheizung |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | Truma Boiler 10l |
| Fahrerhausheizung | nein |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| 105l LPG-Gastank von Wynen für Kochfeld Heizung und Warmwasser |
| Wasserfiltersystem | nein |
|---|---|
| Volumen der Frischwassertanks | 270l |
| Volumen der Abwassertanks | 140l |
| Hersteller und Art der Toilette | Zerhackertoilette |
|---|---|
| Kapazität Fäkalientank | 140l |
| Heckträger | nein |
|---|---|
| Dachgepäckträger | ja mit 2x Zarges Stauboxen |
| Stauboxen | ja 2x aus Aluminium |
| Außenkochstelle | nein |
| Markise | ja von Fiamma |
| Sonstiges | |
|
Staubox an der Vorderseite der Wohnkabine für Stühle/Tische/Spaten/Grill ect. 2x Reserveradhalter inkl. Räder 4x Fernscheinwerfer am Dachgepäckträger & 2x links & 2x rechts LED-Zusatzscheinwerfer von Hella für die Stellplatzsuche bei Nacht Zusätzliche LED-Rückfahrscheinwerfer von Hella | |