Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Mercedes Atego 4x4
| Fahrzeughersteller und Typ | Mercedes Atego 1023 4x4 |
|---|---|
| Name des Halters | Christoph Schäfer |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Ja |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 7,49 T |
|---|---|
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 3 |
| Reifengröße | 365/80 R20 |
| Felgen | 20" Sprengring |
| Reifenart | Pirelli Pista |
| Tankkapazität | 220 |
| Dieselfilter | Nein |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | permanent |
| Differenzialsperren | Hinten / Mitte / Vorne |
| Aufbauhersteller | Eigenbau |
|---|---|
| Material der Kabine | Gfk |
| Art und Stärke der Dämmung | Wände und Decke 60mm, Boden 100mm |
| Anzahl der Schlafplätze | 3 |
| Fenster | Hünerkopf |
| Zwischenrahmen | Federgelagert |
| Kocher | Induktion |
|---|---|
| Gasinstallation | Keine |
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Aeg |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 24V |
|---|---|
| 110V / 230V im Aufbau? | Ja |
| Batteriekapazität im Aufbau | 7200 Wh |
|---|---|
| Batterietyp | LiFePo4 |
| Batterieüberwachung | Ja |
| Solarkapazität | 1550 WP |
|---|---|
| Solarregler | 2x Mppt |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Hersteller und Typ der Heizung | JP Heater D6 E |
|---|---|
| Warmwasseraufbereitung | Diesel / Elektrisch |
| Erläuterung Gasanlage | |
|---|---|
| Keine |
| Volumen der Frischwassertanks | 350 |
|---|---|
| Volumen der Abwassertanks | 240 |
| Kapazität Fäkalientank | 0 |
|---|