Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
.01 - 08 -2018 gekauft mit Koffer aufbau und innen fast leer. Jetzt bin ich dran :)
| Fahrzeughersteller und Typ | Iveco Magirus Deutz 75-13 AWM |
|---|---|
| Name des Halters | Fred Schnellenberg |
| Land der Zulassung | Niederlände |
| Baujahr | 1987 |
| Fahrzeug steht zum Verkauf? | Ja |
| Preisvorstellung? | 25.000 |
| Motortyp | BF6L913T |
|---|---|
| Hubraum | 6086 |
| Zylinderzahl | 6 |
| Motorleistung in PS | 168 ( original 130 ) |
| Sonstiges | |
| Leider ist der Motor festgelaufen 13.08.18 auf der A2 in der nähe von Bad Oeynhausen und hab jetzt einen "neue" Motor bekommen. Baujahr 1991 , der neue Motor ist mit 1.5Wöche eingebaut, aber leider bei einen geschwindigheit von 80km/H verliert er öil , deswegen kann ich der Motor onsonst taussen für einen 168 ps Motor. 11-11-18 Diese Wöche der neue 168 PS motor eingebaut. Und jetzt geht's löss ! Super, ich fähr jetzt 95 Km/h. Und mit der grössere Reifen schön 110 KM / H. | |
| Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | 4x4 |
|---|---|
| Anzahl der zugelassenen Sitze | 3 |
| Reifengröße | 3.65 x 80 x 20 |
| Felgen | Stahl |
| Reifenart | MT |
| Tankkapazität | 140ltr |
| Dieselfilter | Nein |
| Allrad zuschaltbar oder permanent | Zuschaltbar |
| Differenzialsperren | ja |
| Aufbauhersteller | Selbsbau |
|---|---|
| Kabinenmaße (Innen) | 3.10 x 2.10 m |
| Material der Kabine | Stahl Rähme und Alu Bretten |
| Anzahl der Schlafplätze | 3 |
| Fenster | Dometic |
| Zwischenrahmen | Stahl, gummi gelagert |
| Material des Möbelbaus | Holtz 18mm |
|---|---|
| Sonstiges | |
| Dinette und Bett 2.10 x 1.60m | |
| Kocher | Domitic |
|---|
| Hersteller und Typ des Kühlschrank | Kompressor Kuhlschrank Domitic 85 ltr + Gefrierfach |
|---|
| Stromspannung im Chassis | 24 V |
|---|---|
| Stromspannung im Aufbau | 220 v und 12 v |
| 110V / 230V im Aufbau? | Nein |
| Wechselrichter | 3000 W / 12 V / Victron |
| Batteriekapazität im Aufbau | 200 Ah |
|---|---|
| Batterietyp | Victron AGM |
| Sonstiges | |
| Vitron 3000 W. Wecheler 220 v > 12 V | |
| Solarkapazität | 3 x 300 w = 900 W |
|---|---|
| Solarregler | 80 A |
| Brennstoffzelle | Nein |
| Sonstiges | |
| 3 x 300 W Solaranlage | |
| Volumen der Frischwassertanks | nur not 20 liter |
|---|
| Hersteller und Art der Toilette | Pott Pot |
|---|
| Heckträger | Motorradträger mit Elektrische Seilwinde 24 V |
|---|