Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
José Castillos Fahrzeug (#758)
AIRSTREAM Sovereign wird zu einem mobilen Konferenzraum
Allgemeine Angaben
Fahrzeughersteller und Typ | AIRSTREAM Typ Sovereign |
---|---|
Name des Halters | José Castillo |
Land der Zulassung | Deutschland |
Baujahr | 1972 |
Fahrzeug steht zum Verkauf? | Nein |
Fahrgestell
Radformel (4x2, 4x4, 6x6, 8x8) | Doppelachser |
---|---|
Radstand | 71cm |
Anzahl der zugelassenen Sitze | 13 Arbeitsplätze |
Reifengröße | 15 |
Felgen | Allwetter |
Tankkapazität | 114l Frischwasser |
Dieselfilter | Nein |
Allrad zuschaltbar oder permanent | - |
Differenzialsperren | - |
Aufbau
Aufbauhersteller | AIRSTREAM Inc. |
---|---|
Kabinenmaße (Innen) | 8.60m x 2.30m |
Kabinenmaße Abmessungen (außen) | 2,45x 9,79 |
Material der Kabine | Alu |
Art und Stärke der Dämmung | 35mm Extremisolator in der Aluwand in und 10mm Unterbodenplatte |
Anzahl der Schlafplätze | 4 |
Fenster | 8 Doppelglas isol. Fenster, 8 isol. Ober- bzw Unterfenster, 2 isol. Seitenfenster an der Front |
Zwischenrahmen | Stahl |
Sonstiges | |
Ehemaliger Wohnwagen aus den USAjetzt mobiler Vortragsraum |
Grundriss
Kocher
Kocher | Benzin |
---|
Stromkonzept
Stromspannung im Chassis | 12V und 220V |
---|---|
Stromspannung im Aufbau | 220V |
110V / 230V im Aufbau? | Nein |
Wassersystem
Volumen der Frischwassertanks | 2x57l |
---|---|
Volumen der Abwassertanks | 200l |
Toilette
Hersteller und Art der Toilette | Threttford |
---|---|
Kapazität Fäkalientank | Max. |
Sonstiges | |
SOG System |
Anbauten
Heckträger | Für 2 Räder |
---|---|
Dachgepäckträger | Für Surfboard |
Stauboxen | Nein |
Außenkochstelle | Nein |
Markise | Ja |
Veröffentlicht 27.11.18
Halter José Castillo
Aufrufe 555
Ausgefüllt 60%